La climatizzazione industriale costituisce un elemento imprescindibile e di fondamentale […]
25 Settembre 2022
La Legge di Bilancio 2022 (L. n.234/2021) ed il Decreto Sostegni ter (D.L. n.4/2022) hanno apportato alcune importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta Beni Strumentali contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (L. n.178/2020)
La Legge di Bilancio 2022 ha infatti prorogato, pei i soli Beni 4.0, l’agevolazione fino al 31 dicembre 2025 sebbene con un ridimensionamento delle aliquote rispetto a quelle applicabili nel 2022; tale proroga riguarda esclusivamente gli investimenti in Beni Strumentali Materiali ed Immateriali ricompresi rispettivamente negli Allegati A e B della L.232/2016.
Sono esclusi dalla proroga gli investimenti di Beni Materiali e Immateriali “ordinari”, ossia che non rivestono la qualifica di Beni 4.0 e quindi non ricompresi negli All. A e B della L.232/2016, che restano agevolabili solo fino al 31.12.2022
Il Decreto Sostegni ter, entrato in vigore il 27 gennaio 2022, ha invece introdotto una norma a favore degli investimenti orientati alla transizione ecologica e inseriti nel PNR innalzando il limite massimo dei costi agevolabili da 20 a 50 milioni di euro fermo restando l’aliquota agevolativa.
Di seguito un riepilogo:
Tipologia di investimento | Periodo di effettuazione | Aliquote e massimali di spesa |
Beni materiali e Immateriali Ordinari (L.78/2020 art.1 c.1054-1055 ) | Dal 16.11.2020 Al 31.12.2021 | 10% (15% se per lavoro agile) Fino 2milioni euro (beni materiali) Fino 1milione euro (beni immateriali) |
Beni materiali e Immateriali Ordinari (L.78/2020 art.1 c.1054-1055 ) | Dal 01.01.2022 Al 31.12.2022 | 6% Fino 2milioni euro (beni materiali) Fino 1milione euro (beni immateriali) |
Tipologia di investimento | Periodo di effettuazione | Aliquote e massimali di spesa |
Beni materiali 4.0 (All.A L.232/2016) | Dal 16.10.2020 Al 31.12.2021 (estensione al 30.06.2022 per i beni prenotati al 31.12.2021). | 50% fino 2,5 milioni euro 30% da 2,5 a 10 milioni euro 10% da 10 a 20 milioni euro |
Beni materiali 4.0 (All.A L.232/2016) | Dal 01.01.2022 Al 31.12.2022 (estensione al 30.06.2023 per i beni prenotati al 31.12.2022). | 40% fino 2,5 milioni euro 20% da 2,5 a 10 milioni euro 10% da 10 a 20 milioni euro |
Beni materiali 4.0 (All.A L.232/2016) | Dal 01.01.2023 Al 31.12.2025 (estensione al 30.06.2026 per i beni prenotati al 31.12.2025). | 20% fino 2,5 milioni euro 10% da 2,5 a 10 milioni euro 5% da 10 a 20 milioni euro (*) (*) tetto elevato a 50 milioni per investimenti inclusi nel PNR orientati a transizione ecologica |
Beni immateriali 4.0 (All.B L.232/2016) | Dal 16.10.2020 Al 31.12.2022 (estensione al 30.06.2023 per i beni prenotati al 31.12.2022 | 20% fino a 1 milione euro |
Beni immateriali 4.0 (All.B L.232/2016) | Dal 01.01.2023 Al 31.12.2025 (estensione al 30.06.2026 per i beni prenotati al 31.12.2025 | 20%fino 1milione per il 2023 (30.06.24 con prenotazione) 15%fino 1milione per il 2024 (30.06.25 con prenotazione) 10%fino 1milione per il 2025 (30.06.26 con prenotazione) |
La climatizzazione industriale costituisce un elemento imprescindibile e di fondamentale […]
Per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti sviluppati […]
In un mondo in cui la sicurezza alimentare e la […]